Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Jum'at, 27 Februari 2026 | Rp.910.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (27-02-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.1.067.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (20-02-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.200.000 | Perlengkapan | Beli Gelas Cup |
| Pengeluaran | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.1.358.711 | Bayar Listrik | Bayar Listrik bulan Februari 2026 |
| Pengeluaran | Senin, 16 Februari 2026 | Rp.81.900 | Perlengkapan | Beli Farfum Karpet 1lt |
| Pemasukkan | Jum'at, 13 Februari 2026 | Rp.900.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (13-02-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 13 Februari 2026 | Rp.70.000 | Perawatan dan Perbaikan | Beli Pembersih karat pagar stainless |
| Pemasukkan | Jum'at, 06 Februari 2026 | Rp.803.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (06-02-2026) |
| Pemasukkan | Senin, 02 Februari 2026 | Rp.2.532.000 | Infak Lainnya | Infak Malam Nisfu Syaban 1447 H |
| Pengeluaran | Senin, 02 Februari 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot bulan Februari 2026 |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien