Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran | Jum'at, 06 Maret 2026 | Rp.1.126.000 | Bon Elsa | Bayar Bon Elsa |
| Pengeluaran | Senin, 02 Maret 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot Bulan Maret 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 27 Februari 2026 | Rp.910.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (27-02-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.1.067.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (20-02-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.200.000 | Perlengkapan | Beli Gelas Cup |
| Pengeluaran | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.1.358.711 | Bayar Listrik | Bayar Listrik bulan Februari 2026 |
| Pengeluaran | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.700.000 | Perawatan dan Perbaikan | Service AC Andri |
| Pengeluaran | Senin, 16 Februari 2026 | Rp.81.900 | Perlengkapan | Beli Farfum Karpet 1lt |
| Pemasukkan | Jum'at, 13 Februari 2026 | Rp.900.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (13-02-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 13 Februari 2026 | Rp.70.000 | Perawatan dan Perbaikan | Beli Pembersih karat pagar stainless |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien