Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Maret 2026 | Rp.18.577.000 | Infak Lainnya | Tromol Tarawih Ramadhan 1447H |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Maret 2026 | Rp.5.000.000 | Infak Lainnya | Infak Idul Fitri 1447H |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Maret 2026 | Rp.632.000 | Infak Jumat | Infak Jumat(20-03-2026) |
| Pengeluaran | Selasa, 17 Maret 2026 | Rp.1.500.000 | THR Marbot | THR untuk Marbot |
| Pengeluaran | Selasa, 17 Maret 2026 | Rp.1.000.000 | Perlengkapan | Perpanjang domain Masjid |
| Pengeluaran | Minggu, 15 Maret 2026 | Rp.1.562.245 | Bayar Listrik | Bayar Listrik Bulan Maret 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 13 Maret 2026 | Rp.1.197.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (13-03-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 06 Maret 2026 | Rp.1.048.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (06-03-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 06 Maret 2026 | Rp.1.126.000 | Bon Elsa | Bayar Bon Elsa |
| Pengeluaran | Senin, 02 Maret 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot Bulan Maret 2026 |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien