Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.1.358.711 | Bayar Listrik | Bayar Listrik bulan Februari 2026 |
| Pengeluaran | Senin, 16 Februari 2026 | Rp.81.900 | Perlengkapan | Beli Farfum Karpet 1lt |
| Pemasukkan | Jum'at, 13 Februari 2026 | Rp.900.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (13-02-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 13 Februari 2026 | Rp.70.000 | Perawatan dan Perbaikan | Beli Pembersih karat pagar stainless |
| Pemasukkan | Jum'at, 06 Februari 2026 | Rp.803.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (06-02-2026) |
| Pemasukkan | Senin, 02 Februari 2026 | Rp.2.532.000 | Infak Lainnya | Infak Malam Nisfu Syaban 1447 H |
| Pengeluaran | Senin, 02 Februari 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot bulan Februari 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 30 Januari 2026 | Rp.1.190.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (30-01-2026) |
| Pengeluaran | Selasa, 20 Januari 2026 | Rp.1.327.841 | Bayar Listrik | Bayar Listrik bulan Januari 2026 |
| Pengeluaran | Selasa, 20 Januari 2026 | Rp.13.000.000 | Perlengkapan | Beli Karpet Masjid |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien