Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Jum'at, 24 April 2026 | Rp.879.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (24-04-2026) |
| Pemasukkan | Senin, 13 April 2026 | Rp.1.160.000 | Saldo 2025 | Saldo Infak Zakat Fitrah 1446H |
| Pemasukkan | Jum'at, 10 April 2026 | Rp.850.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (10-04-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 10 April 2026 | Rp.1.800.798 | Bayar Listrik | Bayar Listrik bulan April 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 03 April 2026 | Rp.1.053.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (03-04-2026) |
| Pengeluaran | Kamis, 02 April 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot bulan April 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 27 Maret 2026 | Rp.1.020.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (27-03-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Maret 2026 | Rp.18.577.000 | Infak Lainnya | Tromol Tarawih Ramadhan 1447H |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Maret 2026 | Rp.5.000.000 | Infak Lainnya | Infak Idul Fitri 1447H |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Maret 2026 | Rp.632.000 | Infak Jumat | Infak Jumat(20-03-2026) |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien