Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Jum'at, 26 Juni 2026 | Rp.980.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (26-06-26) |
| Pemasukkan | Jum'at, 19 Juni 2026 | Rp.981.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (19-06-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 19 Juni 2026 | Rp.100.000 | Pengeluaran Lain-lain | Pak Nur (19-06-2026) |
| Pengeluaran | Senin, 15 Juni 2026 | Rp.150.000 | Pengeluaran Lain-lain | Beli Cleo 5 dus |
| Pemasukkan | Senin, 15 Juni 2026 | Rp.2.005.000 | Infak Lainnya | Infak Malam Muharram 1448H |
| Pemasukkan | Jum'at, 12 Juni 2026 | Rp.969.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (12-06-2026) |
| Pengeluaran | Rabu, 10 Juni 2026 | Rp.1.541.433 | Bayar Listrik | Bayar listrik bulan juni |
| Pemasukkan | Jum'at, 05 Juni 2026 | Rp.900.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (05-06-2026) |
| Pengeluaran | Rabu, 03 Juni 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot bulan juni 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 29 Mei 2026 | Rp.925.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (29-05-2026) |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien