Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran | Sabtu, 15 Agustus 2026 | Rp.1.469.713 | Bayar Listrik | Bayar Listrik Bulan Agustus 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 14 Agustus 2026 | Rp.940.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (14-08-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 07 Agustus 2026 | Rp.1.190.000 | Saldo 2025 | Infak Jumat (07-08-2026) |
| Pengeluaran | Minggu, 02 Agustus 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot |
| Pemasukkan | Jum'at, 31 Juli 2026 | Rp.1.089.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (31 Juli 2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 24 Juli 2026 | Rp.1.118.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (24-07-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 17 Juli 2026 | Rp.1.006.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (17-07-2026) |
| Pengeluaran | Rabu, 15 Juli 2026 | Rp.1.382.308 | Bayar Listrik | Bayar Listrik Bulan Juli 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 10 Juli 2026 | Rp.950.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (10-07-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 10 Juli 2026 | Rp.200.000 | Infak Lainnya | Infak HA RT 02 |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien