Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Jum'at, 30 Januari 2026 | Rp.1.190.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (30-01-2026) |
| Pengeluaran | Selasa, 20 Januari 2026 | Rp.1.327.841 | Bayar Listrik | Bayar Listrik bulan Januari 2026 |
| Pengeluaran | Selasa, 20 Januari 2026 | Rp.13.000.000 | Perlengkapan | Beli Karpet Masjid |
| Pengeluaran | Senin, 19 Januari 2026 | Rp.600.000 | Perawatan dan Perbaikan | service jam digital |
| Pemasukkan | Jum'at, 09 Januari 2026 | Rp.1.043.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (09-01-2026) |
| Pengeluaran | Kamis, 08 Januari 2026 | Rp.276.418 | Perlengkapan | Beli Kipas untuk bawah tangga |
| Pemasukkan | Jum'at, 02 Januari 2026 | Rp.1.113.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (02-01-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 02 Januari 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot Januari 2026 |
| Pemasukkan | Kamis, 01 Januari 2026 | Rp.22.712.333 | Kas DKM | Saldo 2025 |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien