Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran | Selasa, 17 Maret 2026 | Rp.1.500.000 | THR Marbot | THR untuk Marbot |
| Pengeluaran | Selasa, 17 Maret 2026 | Rp.1.000.000 | Perlengkapan | Perpanjang domain Masjid |
| Pengeluaran | Minggu, 15 Maret 2026 | Rp.1.562.245 | Bayar Listrik | Bayar Listrik Bulan Maret 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 13 Maret 2026 | Rp.1.197.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (13-03-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 06 Maret 2026 | Rp.1.048.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (06-03-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 06 Maret 2026 | Rp.1.126.000 | Bon Elsa | Bayar Bon Elsa |
| Pengeluaran | Senin, 02 Maret 2026 | Rp.1.500.000 | Bayar Marbot | Bayar Marbot Bulan Maret 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 27 Februari 2026 | Rp.910.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (27-02-2026) |
| Pemasukkan | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.1.067.000 | Infak Jumat | Infak Jumat (20-02-2026) |
| Pengeluaran | Jum'at, 20 Februari 2026 | Rp.200.000 | Perlengkapan | Beli Gelas Cup |
79 733 733 79
Atas nama : Yayasan Insan Aswaja Al Muttaqien